Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021г. № 2068 «О ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза» установлена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 0% на отдельные товарные подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС (4407 11 990 1, 4407 12 920 1, 4407 12 990 1, 4407 13 000 1, 4407 13 000 3, 4407 14 000 1, 4407 14 000 3, 4407 19 970 1, 4407 91 900 1).
Введение для вывозных товаров ставок пошлин влечет возникновение обязанности по определению декларантом таможенной стоимости в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2019 №1694, а также по заполнению форм ДТС-3 или ДТС-4 в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом ФТС России от 27.01.2011 №152. Таможенным органом в данном случае осуществляется контроль достоверности заявляемых сведений о величине и структуре таможенной стоимости (в том числе, с применением запросов дополнительных документов и сведений).
В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации приказ от 26 августа 2020 г. №175н «Об установлении порядка таможенного контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации» информация для проведения контроля таможенной стоимости может быть получена таможенным органом от организаций, включая профессиональные объединения (ассоциации), поставщиков и производителей вывозимых товаров, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сибирским таможенным управлением с использованием предложений, размещенных на интернет площадках, был проведен анализ рынка лесоматериалов Сибирского федерального округа. В результате анализа получены стоимостные данные по определенные породам древесины.
Сосна, доска, 1-4 сорт | ||
№п/п | Ссылка | Цена предложения |
1 | htpps://sibir-horomy.ru | 18 000 рублей/м3 |
2 | htpps://lbrus24.ru | 17 000 рублей/м3 |
3 | htpps://профбрус24.рф | 17 000 рублей/м3 |
4 | htpps://брус24.рф | 17 000 рублей/м3 |
5 | htpps://tomskeco70.ru | 16 000 рублей/м3 |
6 | htpps://лесснаб24.рф | 15 500 рублей/м3 |
7 | htpps://pilomarket24.ru | 15 500 рублей/м3 |
8 | htpps://brus55.ru | 15 500 рублей/м3 |
9 | htpps://sdkrsk24.ru | 15 000 рублей/м3 |
10 | htpps://cub24.com | 15 000 рублей/м3 |
11 | htpps://krsk.au.ru | 15 000 рублей/м3 |
12 | htpps://куб24.рф | 15 000 рублей/м3 |
13 | htpps://lesomsk.ru | 14 500 рублей/м3 |
14 | htpps://siblessnab.ru | 14 000 рублей/м3 |
15 | htpps://brevno24.ru | 14 000 рублей/м3 |
16 | htpps://sibles70.ru | 13 500 рублей/м3 |
17 | htpps://lesvtomske.ru | 13 000 рублей/м3 |
18 | htpps://omsk-doska.ru | 13 000 рублей/м3 |
19 | htpps://pilomaterial70.ru | 12 000 рублей/м3 |
Средняя | 15 000 рублей/м3 |
Лиственница, доска, 1-4 сорт | ||
№п/п | Ссылка | Цена предложения |
1 | htpps://sibir-horomy.ru | 25 000 рублей/м3 |
2 | htpps://tomsk.pulscen.ru | 23 850 рублей/м3 |
3 | htpps://tomskeco70.ru | 21 000 рублей/м3 |
4 | htpps://брус24.рф | 20 000 рублей/м3 |
5 | htpps://профбрус24.рф | 20 000 рублей/м3 |
6 | htpps://lbrus24.ru | 20 000 рублей/м3 |
7 | htpps://лесснаб24.рф | 19 000 рублей/м3 |
8 | htpps://sdkrsk24.ru | 18 000 рублей/м3 |
9 | htpps://cub24.com | 18 000 рублей/м3 |
10 | htpps://krsk.au.ru | 18 000 рублей/м3 |
11 | htpps://куб24.рф | 18 000 рублей/м3 |
Средняя | 20 100 рублей/м3 |
Ель/пихта, доска, 1-4 сорт | ||
№п/п | Ссылка | Цена предложения |
1 | htpps://лесснаб24.рф | 15 000 рублей/м3 |
2 | htpps://lbrus24.ru | 15 000 рублей/м3 |
3 | htpps://doski-omsk.ru | 15 000 рублей/м3 |
4 | htpps://tomskeco70.ru | 14 500 рублей/м3 |
5 | htpps://siblessnab.ru | 13 500 рублей/м3 |
6 | htpps://sibles70.ru | 13 500 рублей/м3 |
7 | htpps://derevo55.ru | 13 000 рублей/м3 |
8 | htpps://brevno24.ru | 13 000 рублей/м3 |
Средняя | 14 000 рублей/м3 |
Также посредством данных интернет площадок получены данные о стоимости предложений о сушке лесоматериалов на 29 февраля 2024 г.:
№п/п | Ссылка | Цена предложения |
1 | htpps://сухаядоска24.рф | 3 500 рублей/м3 |
2 | htpps://сухая-доска-сибири.рф | 3 500 рублей/м3 |
3 | htpps://sibir-horomy.ru | 3 000 рублей/м3 |
4 | htpps://m.avito.ru (Красноярск) | 3 000 рублей/м3 |
5 | htpps://tomsk.regtorg.ru | 2 500 рублей/м3 |
6 | htpps://omsk.regtorg.ru | 2 500 рублей/м3 |
7 | htpps://m.avito.ru (Томск) | 2 500 рублей/м3 |
Средняя | 3 000 рублей/м3 |
Источник: Сибирское таможенное управление