Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021г. № 2068 «О ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза» установлена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 0% на отдельные товарные подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС (4407 11 990 1, 4407 12 920 1, 4407 12 990 1, 4407 13 000 1, 4407 13 000 3, 4407 14 000 1, 4407 14 000 3, 4407 19 970 1, 4407 91 900 1).
Введение для вывозных товаров ставок пошлин влечет возникновение обязанности по определению декларантом таможенной стоимости в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2019 №1694, а также по заполнению форм ДТС-3 или ДТС-4 в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом ФТС России от 27.01.2011 №152. Таможенным органом в данном случае осуществляется контроль достоверности заявляемых сведений о величине и структуре таможенной стоимости (в том числе, с применением запросов дополнительных документов и сведений).
В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации приказ от 26 августа 2020 г. №175н «Об установлении порядка таможенного контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации» информация для проведения контроля таможенной стоимости может быть получена таможенным органом от организаций, включая профессиональные объединения (ассоциации), поставщиков и производителей вывозимых товаров, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сибирским таможенным управлением с использованием предложений, размещенных на интернет площадках, был проведен анализ рынка лесоматериалов Сибирского федерального округа. В результате анализа получены стоимостные данные по определенные породам древесины.
Сосна, доска, 1-4 сорт | ||
№п/п | Ссылка | Цена предложения |
1 | htpps://брус24.рф | 15 000 рублей/м3 |
2 | htpps://tomsk.pulscen.ru | 14 750 рублей/м3 |
3 | htpps://siblessnab.ru | 14 000 рублей/м3 |
4 | htpps://krasleskom.ru | 14 000 рублей/м3 |
5 | htpps://krsk.au.ru | 13 750 рублей/м3 |
6 | htpps://allesnsk.ru | 13 625 рублей/м3 |
7 | htpps://brewno24.ru | 13 500 рублей/м3 |
8 | htpps://krasnoyarsk.kupiprodai.ru | 13 500 рублей/м3 |
9 | htpps://lesopt-export.ru | 13 500 рублей/м3 |
10 | htpps://pilomarket24.ru | 13 000 рублей/м3 |
11 | htpps://cub24.com | 13 000 рублей/м3 |
12 | htpps://omsk-doska.ru | 13 000 рублей/м3 |
13 | htpps://sdkrsk24.ru | 12 000 рублей/м3 |
14 | htpps://sibles70.ru | 12 000 рублей/м3 |
15 | htpps://lesvtomske.ru | 12 000 рублей/м3 |
16 | htpps://pilomaterial70.ru | 12 000 рублей/м3 |
Средняя | 13 300 рублей/м3 |
Лиственница, доска, 1-4 сорт | ||
№п/п | Ссылка | Цена предложения |
1 | htpps://doski-balki.ru | 29 000 рублей/м3 |
2 | htpps://брус24.рф | 20 000 рублей/м3 |
3 | htpps://krasnoyarsk.kupiprodai.ru | 18 300 рублей/м3 |
4 | htpps://tomsk.stroyportal.ru | 18 000 рублей/м3 |
5 | htpps://cub24.com | 16 000 рублей/м3 |
6 | htpps://sdkrsk24.ru | 15 750 рублей/м3 |
Средняя | 19 500 рублей/м3 |
Ель/пихта, доска, 1-4 сорт | ||
№п/п | Ссылка | Цена предложения |
1 | htpps://opt-krasnoyarsk.ru | 18 300 рублей/м3 |
2 | htpps://omsk.pulscen.ru | 16 700 рублей/м3 |
3 | htpps:// tomsk.pulscen.ru | 14 700 рублей/м3 |
4 | htpps://lesopt-export.ru | 16 000 рублей/м3 |
5 | htpps://krasleskom.ru | 14 000 рублей/м3 |
6 | htpps://siblessnab.ru | 13 500 рублей/м3 |
7 | htpps://doski-omsk.ru | 12 000 рублей/м3 |
8 | htpps://krasnoyarsk.kupiprodai.ru | 11 750 рублей/м3 |
Средняя | 14 600 рублей/м3 |
Также посредством данных интернет площадок получены данные о стоимости предложений о сушке лесоматериалов на 06.03.2023:
№п/п | Ссылка | Цена предложения |
1 | htpps://сухаядоска24.рф | 3 500 рублей/м3 |
2 | htpps://sibir-horomy.ru | 3 000 рублей/м3 |
3 | htpps://toms.regtorg.ru | 2 500 рублей/м3 |
4 | htpps://doskapilomaterial.ru | 2 150 рублей/м3 |
5 | htpps://m.avito.ru (Красноярск) | 2 000 рублей/м3 |
6 | htpps://uslugio.com (Томск) | 1 700 рублей/м3 |
7 | htpps://m.avito.ru (Томск) | 1 500 рублей/м3 |
Средняя | 2 300 рублей/м3 |
Источник: Сибирское таможенное управление